
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Box collegato | 20 Mq | 12 Mqc |
| Cantina collegata | 15 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 32 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - piano terra | 20 Mq | 5 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 8 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 258 Mqc | |


