
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 380 Sq. mt. | 380 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 30.000 Sq. mt. | 211 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 39 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 43 Sq. mt. | 43 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 103 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Total | 747 CSqm | |

