
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 64 Mq | 64 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 64 Mq | 64 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 73 Mq | 73 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 48 Mq | 48 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 25 Mq | 25 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - piano terra | 65.000 Mq | 368 Mqc |
| Totale | 762 Mqc | |




