
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 180 Mq | 180 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 180 Mq | 135 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 800 Mq | 62 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 80 Mq | 12 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 50 Mq | 25 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 5.000 Mq | 65 Mqc |
| Totale | 479 Mqc | |


