
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 160 Sq. mt. | 160 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm | 
| Cantina non collegata | 5 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Giardino non collegato | 20 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 0 Sq. mt. | 0 CSqm | 
| Soffitta collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta | 15 Sq. mt. | 4 CSqm | 
| Total | 166 CSqm | |

