
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 185 Sq. mt. | 185 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Box collegato | 15 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Cantina collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 3.800 Sq. mt. | 49 CSqm |
| Posto auto scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Taverna collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Total | 243 CSqm | |
